実験用るつぼ
私の工場は販売代理店を探しています。
実験用るつぼの利点
のアルミナセラミックるつぼ高温下でも安定した形状と性能を維持でき、実験に信頼できる環境を提供します。スリップキャスティングで形成されたアルミナるつぼは、日常的な実験室作業におけるるつぼの強度要件を満たすことができます。さらに、アルミナセラミックるつぼ寸法や形状を制御可能。
実験用るつぼの応用
1.アルミナセラミックるつぼ試料の融解、溶解、および化学反応に一般的に使用される。
2.アルミナセラミックるつぼ宝石の精製および加工に使用され、高温や化学腐食に耐え、宝石の品質を維持することができる。
3.アルミナセラミックるつぼ触媒の活性と性能を確保するために、高温焼成および活性化に用いられる。
4.アルミナセラミックるつぼ医薬品分子の熱特性を分析するために使用され、医薬品製剤の最適化や品質管理に役立つ。

実験用るつぼの正しい使い方
使用前に、るつぼにひび割れやその他の損傷がないか注意深く点検してください。
未焼結るつぼの場合は、まず予備焼成が必要です。
使用前に、るつぼを徹底的に洗浄してください。洗剤と水で洗浄し、その後、精製水ですすいでください。
サイズ、Pパフォーマンス指標
アルミナセラミックるつぼ (円錐) | |||||
| 商品番号 | 仕様: Txから BOD x ID x H | 音量 (ml) | 形 | 注記 | |
| 1 | 066# | 34/20 x 29 x 40 | 20 | 円錐 | |
| 2 | 229ポンド | 40/24 x 36 x 38 | 25 | 円錐 | |
| 3 | 077A# | 60/40 x 56 x 70 | 130 | 円錐 | |
| 4 | 204ポンド | 68/34 x 61.6 x 56.5 | 125 | 円錐 | |
| 5 | 232ポンド | 78/46 x 74 x 90 | 300 | 円錐 | |
| 6 | 211番 | 100/77 x 94 x 80 | 400 | 円錐 | |
| 7 | 072# | 90/70 x 82 x 130 | 600 | 円錐 | |
| 8 | 233ポンド | 95/85 x 85 x 110 | 500 | 円錐 | |
| 9 | 077B# | 120/77 x 108 x 160 | 1400 | 円錐 | |
| 10 | 263ポンド | 40/22 x 36 x 48 | 40 | 円錐 | |
| 11 | 340ポンド | 56/30 x 50 x 45 | 52 | 円錐 | |
| 12 | 400ポンド | 50/30 x 46 x 50 | 65 | 円錐 | |
| 13 | 271ポンド | 34/28.5 x 23.5 x 33/8 | 15 | 円錐 | |
| 14 | 441番 | 45/30 x 80 | 70 | 円錐 | |
| 15 | 445ポンド | 22.479 x 14.859 x Th2.36 | 2 | 円錐 | |
| 16 | 446ポンド | 24.003 x 11.557 x Th2.413 | 1.8 | 円錐 | |
| 17 | 499番 | 85/45 x 79 x 70 | 230 | 円錐 | |
| 18 | 516番 | 28.6 x 12.7 x Th2.36 | 5 | 円錐 | |
| 19 | 567番 | 41.48 x 23.37 x Th2.39 | 15 | 円錐 | |
| 20 | 615ポンド | 37.59 x 17.02 x Th2.49 | 10 | 円錐 | |
| 21 | 619番 | 46.99 x 17.27 x Th2.36 | 15 | 円錐 | |
| 22 | 650ポンド | 29/7 x 14 x 30/1 | 1.5 | 円錐 | |
| 23 | 667番 | 29/18 x 34 | 10 | 円錐 | |
| 24 | 668番 | 58/35 x 68 | 100 | 円錐 | |
| 25 | 669番 | 79/42 x 93 | 250 | 円錐 | |
| 26 | 676番 | 110/75 x 80 x Th3 | 515 | 円錐 | |
| 27 | 667B# | 29/19 x 34 | 10 | 円錐 | |
| 28 | 668B# | 58/35 x 68 | 100 | 円錐 | |
| 29 | 669B# | 79/42×93 | 250 | 円錐 | |
| 30 | 676B# | 110/75 x 80 x Th3 | 15 | 円錐 | |
| 31 | 741番 | 46.6/25.5 x 41.3 x 52 | 50 | 円錐 | |
| 32 | 754番 | 50/41 x 50 x Th8 | 20 | 円錐 | |
| 33 | 755ポンド | 170 x 40 x Th8 | 470 | 円錐 | |
| 34 | 795番 | 126/110 x 116 x 130 | 1075 | 円錐 | |
| 35 | 874番 | 77.2/37.06 x 71 x 96 | 270 | 円錐 | |
| 36 | 934番 | 83/48 x 108 x Th3-4 | 330 | 弧状 | |
| 37 | 935番 | 83/48 x 108 x Th3-4 | 570 | 弧状 | |
| 38 | 211B# | 100/77 x 80 x Th3-4 | 400 | 弧状 | |
| 39 | 567B# | 41.48/28.95 x 23.88 x Th2.38 | 15 | 円錐 | |
| 40 | 969番 | 65/33 x 60 x 55 x Th2-2.5 | 105 | 弧状 | |
| 41 | 972# | 70/45 x 85 x Th3 | 200 | 弧状 | |
| 42 | 977# | 25/15 x 30 x Th1-1.5 | 10 | 弧状 | |
| 43 | 987# | 125 x 210 x Th7-10 | 1300 | 円錐 | |
| 44 | A30# | 18/14 x 15 x 22/3.5 | 1.8 | 円錐 | |
| 45 | A45# | 124 x 161 | 1500 | 弧状 | |
| 46 | A48# | 42/34 x 22 x Th2.8 | 1350 | 円錐 | |
| 47 | A99# | 45/34 x 75° x 28.7 | 17 | 円錐 | |
| 48 | B14# | 35/25 x 29 x Th2 | 10 | 円錐 | |
| 49 | 447番 | 29.464 x 14.732 x Th2.3622 | 円錐 | ||
| 50 | 452ポンド | 42.5 x 19.5 x Th2.4 | 円錐 | ||
| 51 | 562番 | 10 x 8 x 35 | |||
| 52 | 615B# | 37.59/15° x 17.02 x Th2.49 | 円錐 | ||
| 53 | B100# | 38/27 x 47 x Th2-2.5 | 円錐 | ||
| 54 | C21# | 23.88/21.84 x 12.7 x 2月3日 | 円錐 | ||
| 55 | C24# | 81/40 x 72 x 120 | 弧状 | ||
| 56 | C48# | 36/26 x 42 | 弧状 | ||
| 57 | C59# | 48/30 x 52 | 弧状 | ||
| 58 | C85# | 48/32 x 54 | 弧状 | ||
| 59 | C90# | 34.57/17.78×142.47/2.49×Th2.49 | 円錐 | ||
| 60 | C91# | 15.75/11.18 x 80.52/2.54 x Th1.27 | 円錐 | ||
| 61 | D24# | 34/15° x 19.5 x Th2.4 | 円錐 | ||
| 62 | D61# | 22/20 x 18.5/17.5 x 20 | 円錐 | ||
アルミナセラミックるつぼ (円筒形) | |||||
| 商品番号 | 仕様: xから ザD x H(mm) | 音量 (ml) | 形 | 注記 | |
| 1 | 054# | 9.4 x 8 x 15 | 0.7 | シリンダー | |
| 2 | 051# | 14 x 9 x 50 | 3 | シリンダー | |
| 3 | 073# | 25 x 20 x 25 | 7 | シリンダー | |
| 4 | 055# | 36 x 25 x 59 | 26 | シリンダー | |
| 5 | 062# | 35 x 30 x 132 | 90 | シリンダー | |
| 6 | 152ポンド | 50 x 46 x 60 | 90 | シリンダー | |
| 7 | 074# | 60 x 55 x 60 | 130 | シリンダー | |
| 8 | 063# | 40 x 35 x 154 | 140 | シリンダー | |
| 9 | 234ポンド | 110 x 102 x 140 | 1000 | シリンダー | |
| 10 | 235ポンド | 115 x 105 x 145 | 1200 | シリンダー | |
| 11 | 150ポンド | 115 x 98 x 181 | 1280 | シリンダー | |
| 12 | 236ポンド | 120 x 110 x 140 | 1280 | シリンダー | |
| 13 | 237ポンド | 125 x 115 x 145 | 1400 | シリンダー | |
| 14 | 225ポンド | 127 x 121 x 228 | 2500 | シリンダー | |
| 15 | 215ポンド | 171.5 x 158.8 x 152.4 | 3000 | シリンダー | |
| 16 | 293ポンド | 24 x 20 x 23 | 7 | シリンダー | |
| 17 | 294ポンド | 31 x 29 x 41 | 22 | シリンダー | |
| 18 | 301番 | 56 x 51 x 60 | 117 | シリンダー | |
| 19 | 306ポンド | 20 x 14-16 x 40 | 6.5 | シリンダー | |
| 20 | 307番 | 16 x 10-12 x 30 | 2.5 | シリンダー | |
| 21 | 308ポンド | 18 x 12-14 x 30 | 3.5 | シリンダー | |
| 22 | 309番 | 30 x 24-26 x 30 | 13 | シリンダー | |
| 23 | 352ポンド | 45 x 40 x 110 | 135 | シリンダー | |
| 24 | 353ポンド | 50 x 45 x 140 | 215 | シリンダー | |
| 25 | 380A# | 12 x 8 x 51 | 2.5 | シリンダー | |
| 26 | 383ポンド | 215 x 189 x 175 | 4900 | シリンダー | |
| 27 | 384ポンド | 45 x 41 x 62 | 75 | シリンダー | |
| 28 | 063# | 40 x 35 x 70 | 65 | シリンダー | |
| 29 | 41 x 35 x 41 | 40 | シリンダー | ||
| 30 | 392ポンド | 70 x 60 x 12 | 20 | シリンダー | |
| 31 | 395ポンド | 62 x 58 x 74 | 165 | シリンダー | |
| 32 | 240ポンド | 138 x 128 x 106 | 1300 | シリンダー | |
| 33 | 478ポンド | 176 x 170 x 43 | 900 | シリンダー | |
| 34 | 506番 | 160 x 280 x Th5-5.7 | 4500 | シリンダー | |
| 35 | 486番 | 40 x 95 | 80 | シリンダー | |
| 36 | 520ポンド | 13 x 10 x 35 | 2.5 | シリンダー | |
| 37 | 527番 | 9.5 x 6 x 30 | 1 | シリンダー | |
| 38 | 532番 | 13 x 11 x 75 | 6 | シリンダー | |
| 39 | 544番 | 44 x 40 x 72 | 80 | シリンダー | |
| 40 | 552ポンド | 13 x 10.46 x 25 | 2 | シリンダー | |
| 41 | 559ポンド | 284 x 275 x 101.6 | 6000 | シリンダー | |
| 42 | 560ポンド | 186.94 x 177.8 x 152.4 | 3700 | シリンダー | |
| 43 | 561番 | 155 x 200 x Th8 | 3000 | シリンダー | |
| 44 | 568ポンド | 12×25.4 | 0.8 | シリンダー | |
| 45 | 573番 | 36.5 x 34.5 x 69.85 | 40 | シリンダー | |
| 46 | 594番 | 65 x 83 x Th3.5 | 190 | シリンダー | |
| 47 | 593番 | 47 x 53 x Th3 | 55 | シリンダー | |
| 48 | 611番 | 48 x 41 x 90 | 120 | シリンダー | |
| 49 | 612番 | 5.89 x 4.89 x 12.8 | 0.2 | シリンダー | |
| 50 | 625ポンド | 18 x 15 x 60 | 6 | シリンダー | |
| 51 | 627番 | 12 x 9 x 50 | 2 | シリンダー | |
| 52 | 629# | 24 x 21 x 20 | 5 | シリンダー | |
| 53 | 631番 | 19 x 17 x 26 | 3.8 | シリンダー | |
| 54 | 637番 | 90 x 90 | 430 | シリンダー | |
| 55 | 638ポンド | 80 x 80 | 280 | シリンダー | |
| 56 | 639# | 100 x 80 | 460 | シリンダー | |
| 57 | 648番 | 16 x 40 | 3 | シリンダー | |
| 58 | 670ポンド | 22 x 33 | 10 | シリンダー | |
| 59 | 671番 | 45 x 38 | 50 | シリンダー | |
| 60 | 672番 | 72 x 148 | 500 | シリンダー | |
| 61 | 696番 | 38 x 34 x 7 | 5 | シリンダー | |
| 62 | 699番 | 85 x 60 x 月~木 | 255 | シリンダー | |
| 63 | 701# | 23.3 x 102 | 30 | シリンダー | |
| 64 | 708番 | 200 x 187.5 x 254 | 6100 | シリンダー | |
| 65 | 712番 | 24 x 20.8 x 50.8 | 20 | シリンダー | |
| 66 | 715# | 42.5/38 x 35 x 50/1.5 | 50 | シリンダー | |
| 67 | 717番 | 150 x 215 | 3200 | シリンダー | |
| 68 | 719番 | 28 x 23 x 24 | 10 | シリンダー | |
| 69 | 726番 | 90 x 120 xTh3-4 | 570 | シリンダー | |
| 70 | 745# | 6.5 x 5 x 12 | 0.2 | シリンダー | |
| 71 | 753番 | 160 x 140 x 140 | 1465 | シリンダー | |
| 72 | 770# | 13 x 10 x 17 | 2 | シリンダー | |
| 73 | 771番 | 80 x 74 x 50 | 185 | シリンダー | |
| 74 | 772番 | 20 x 16 x 30 | 5 | シリンダー | |
| 75 | 774番 | 84 x 78 x 40 | 190 | シリンダー | |
| 76 | 778番 | 50 x 280 x Th3.25 | 420 | シリンダー | |
| 77 | 782番 | 152.4 x 142 x 279.4 | 4350 | シリンダー | |
| 78 | 783番 | 28 x 40 | 15 | シリンダー | |
| 79 | 35 x 28.5 x 50 | 30 | シリンダー | ||
| 80 | 307B# | 16 x 12 x 25 | 2.5 | シリンダー | |
| 81 | 807# | 72 x 60 x 80 | 215 | シリンダー | |
| 82 | 813番 | 105 x 255 | 1515 | シリンダー | |
| 83 | 817番 | 6 x 4 x 6 | 0.13 | シリンダー | |
| 84 | 818番 | 7 x 5 x 8 | 0.2 | シリンダー | |
| 85 | 823番 | 22 x 18 x 85 | 25 | シリンダー | |
| 86 | 858番 | 72 x 55 x 200 | 450 | シリンダー | |
| 87 | 860番 | 24 x 20 x 30 | 5 | シリンダー | |
| 88 | 870番 | 74 x 70 x 16 | 50 | シリンダー | |
| 89 | 873番 | 8 x 5 x 25.5 | 0.5 | シリンダー | |
| 90 | 892番 | 134.62 x 124 x 117.6 | 1150 | シリンダー | |
| 91 | 895番 | 68 x 64 x 13 | 50 | シリンダー | |
| 92 | 896# | 51 x 47 x 20 | 30 | シリンダー | |
| 93 | 905番 | 120 x 113 x 143 | 1240 | シリンダー | |
| 94 | 922# | 3.95 x 2.95 x 15 | 0.1 | シリンダー | |
| 95 | 928番 | 43 x 35 x 26 | 20 | シリンダー | |
| 96 | 953番 | 85 x 78 x 143 x Th4 | 570 | シリンダー | |
| 97 | 958番 | 190 x 180 x 124 | 2870 | シリンダー | |
| 98 | 996# | 88.9 x 78.74 x 157.48 | 700 | シリンダー | |
| 99 | A05# | 40 x 40 x Th2.5 | 36 | シリンダー | |
| 100 | A11# | 37 x 31 x 85 | 62 | シリンダー | |
| 101 | A37# | 100 x 100 x Th4-5 | 600 | シリンダー | |
| 102 | A38# | 30 x 60 | 25 | シリンダー | |
| 103 | A53# | 80/74 x 65 x 158/8 | 360 | シリンダー | |
| 104 | A61# | 10.92 x 8.38 x 2.29/1.78 | 0.1 | シリンダー | |
| 105 | A64# | 60 x 100 | 250 | シリンダー | |
| 106 | A70# | 130 x 130 | 1400 | シリンダー | |
| 107 | A71# | 152 x 120 | 1700 | シリンダー | |
| 108 | A74# | 30 x 22 x 130 | 50 | シリンダー | |
| 109 | A80# | 16 x 8 | 0.9 | シリンダー | |
| 110 | A81# | 76 x 70 x Th3 | 260 | シリンダー | |
| 111 | A82# | 103 x 145 x Th3.5 | 1000 | シリンダー | |
| 112 | A83# | 97.5 x 87.5 x 173 | 1020 | シリンダー | |
| 113 | A84# | 131.3 x 121.3 x 173 | 1850 | シリンダー | |
| 114 | A90# | 180 x 152 x Th4.5-5 | 3700 | シリンダー | |
| 115 | A72# | 120 x 120 x Th4-4.5 | 1080 | シリンダー | |
| 116 | A96# | 14 x 11 x 25 | 2 | シリンダー | |
| 117 | A98# | 20 x 16 x 25 | 4 | シリンダー | |
| 118 | B16# | 14 x 12 x 10 | 1 | シリンダー | |
| 119 | B28# | 8 x 7 x 6 | 0.2 | シリンダー | |
| 120 | B29# | 90 x 80 x 115 | 550 | シリンダー | |
| 121 | B30# | 12.7 x 9.525 x 12.7/3.175 | 7 | シリンダー | |
| 122 | B57# | 25.15 x 15.24 x 25.4/2.54 | シリンダー |
アルミナセラミック性能指数 (漏水率訂正のお知らせ)
いいえ。 | 財産 | ユニット | アルミナ |
1 | アル2ザ3 | % | >99.3 |
2 | ない。2 | % | — |
3 | 密度 | g/cm3 | 3.88 |
4 | 吸水 | % | 0.01 |
5 | 圧縮強度 | MPa | 2300 |
6 | 20℃における漏洩率 | トール・リットル/秒 | >10-11=1.33322×10-12良い・m3/秒 |
7 | 高温でのねじり | mm | 1600℃では0.2が許容される |
8 | 高温での接合 | 1600℃では接着しない | |
9 | 10mm-6/℃.m | 8.2 | |
10 | 熱伝導率 | W/mk | 25 |
11 | 電気絶縁強度 | kV/mm | 20 |
12 | 20℃直流 絶縁抵抗 | オーム/cm | 1014 |
13 | 高温 絶縁抵抗 | 1000℃ MΩ | ≥0.08 |
1300℃ MΩ | ≥0.02 | ||
14 | 耐熱衝撃性 | 1550℃で4回加熱しても割れなかった。 | |
15 | 最大動作温度 | C | 1800 |
16 | 硬度 | モース | 9 |
17 | 曲げ強度 | Mpa | 350 |
よくある質問
Q1.見積もりを迅速に入手するにはどうすればよいですか?
A1.アルミナセラミックるつぼのサイズ、数量、配送先住所、および用途をお知らせください。
Q2.ISO/SGS ROHS認証ラボ向けの認定るつぼサプライヤーをお探しですか?
A2:当社のアルミナセラミックるつぼは、ISO/SGS ROHS認証を取得しています。
A3:アルミナセラミックるつぼは、図面に基づいてカスタマイズ可能です。量産後には価格がより有利になります。

証明書
当社はISO9001、SGS、およびドイツ規格協会(DIN)の認証を取得しています。

フィードバック
1. ご質問やご不明な点がございましたら、お問い合わせくださいできるだけ早くご連絡いたします。
2. その他ご満足いただけた点がございましたら、サービスの向上に役立てるため、ぜひフィードバックをお寄せください。
WhatsApp: +8615840403619 メールアドレス: jzyx_aluminacera@163.com
