アルミナボートるつぼ

耐高温特性
のアルミナボートるつぼ熱安定性に優れています。長期使用温度は1600℃まで達し、短期到達温度は1800℃にも耐えることができます。この特性により、高温製錬や焼結などのプロセスに適しています。特に酸化または還元雰囲気で安定して機能し、空気、水蒸気、水素、一酸化炭素と反応しません。
耐薬品性
アルミナ自体の不活性な性質により、アルミナボートるつぼ酸や弱アルカリ性物質に対して強い耐食性があり、無水炭酸ナトリウムなどの弱アルカリ性物質をフラックスとして用いたサンプルの処理に適しています。ただし、化学反応によりサンプルにダメージを与える可能性があるため、強アルカリ性物質(水酸化ナトリウム、過酸化ナトリウムなど)や酸性フラックス(ピロ硫酸カリウムなど)には適していません。アルミナボートるつぼ。
耐熱衝撃性と機械的強度
アルミナボートるつぼスリップキャスト法によって形成され、緻密な構造、高い熱伝導性、低い熱膨張係数を特徴としています。アルミナボートるつぼ急速加熱・急冷工程での急激な温度変化にも耐え、急激な冷却・加熱による割れも起こりにくく、機械的強度も高く、高温環境でも安定した形状を維持できるため、複雑な操作にも適しています。
絶縁性と多様な仕様
酸化アルミニウムは優れた絶縁体であり、高温環境での電気絶縁用途に適しています。さらに、アルミナボートるつぼ円弧状、円筒状、四角形など様々な形状があります。あルミナボートるつぼ容量は5mlから1500mlまでの範囲で、さまざまな実験または生産要件を満たすことができます。
実験室および科学研究のシナリオ
材料科学、化学分析などの分野では、アルミナボートるつぼ高温加熱、サンプル(金属、セラミック、ガラスなど)の溶融、およびさまざまな成分分析によく使用されます。あルミナボートるつぼ高純度特性により不純物の混入を防ぎ、実験データの正確性を保証します。
工業生産と品質管理
冶金や化学工学などの業界では、アルミナボートるつぼ原材料、中間製品、完成品の高温処理や検出に使用でき、生産プロセスの最適化に役立ちます。たとえば、金属合金の製錬では、アルミナボートるつぼ耐高温性と耐腐食性により、溶融金属の純度が保証されます。
材料準備と高度な製造
高純度アルミナボートるつぼ高性能セラミックス、半導体材料、新エネルギー材料(リチウムイオン電池の正極材料など)の製造に重要なツールです。あルミナボートるつぼ安定した化学的性質と耐高温性により、材料合成に理想的な環境が提供されます。
アルミナボートるつぼ / アルミナセラミックトレイ
|
| 商品番号 | 長さ() | 幅() | 高さ() | 容量() | 商品番号 | 長さ() | 幅() | 高さ() | 容量() |
1 | 175# | 30 | 20 | 15 | 5 | 076B | 50 | 10 | 10 | 2 |
2 | 113A | 62 | 32/22 | 16 | 18 | 161# | 65 | 65 | 65 | 180 |
3 | 154# | 80 | 50 | 7 | 20 | 171# | 80 | 55 | 15 | 47 |
4 | 076A# | 100 | 10 | 10 | 5 | 075# | 100 | 20 | 20 | 28 |
5 | 155# | 100 | 30 | 30 | 75 | 114# | 100 | 40 | 18 | 55 |
6 | 226#
| 105 | 22 | 14 | 22 | 227# | 184 | 123 | 62 | 1120 |
7 | 138# | 300 | 36 | 18 | 132 | 113B# | 300 | 45/30 | 20 | 20 |
8 | 254# | 200 | 100 | 50 | 770 | 273# | 84 | 11月13日 | 8 | 7 |
9 | 274# | 45 | 11月13日 | 9 | 5 | 297# | 48 | 50/10 |
| 19 |
10 | 303# | 100 | 50 | 30 | 100 | 341# | 150 | 35 | 25 | 86 |
11 | 338# | 100 | 20 | 20 | 28 | 344# | 100 | 35 | 20 | 46 |
12 | 355# | 60 | 30 | 20 | 22 | 359# | 130 | 130 | 60 | 793 |
13 | 360# | 145 | 145 | 12 | 128 | 372# | 60/10 | 30 | 20 | 20 |
14 | 373# | 60/10 | 50 | 30 | 63 | 382# | 175 | 90 | 26 | 254 |
15 | 396# | 100 | 100 | 17.5 | 100 | 414# | 250 | 100 | 70 | 1400 |
16 | 415# | 250 | 56 | 50 | 497 | 440# | 250 | 46/15 | 15 | 65 |
17 | 444# | 50 | 20 | 20 | 13 | 477# | 70 | 36 | 17 | 27 |
18 | 493# | 44 | 33 | 17 | 16 | 507# | 52 | 31 | 6 | 5 |
19 | 514# | 120 | 60 | 17 | 66 | 515# | 120 | 60 | 14 | 50 |
20 | 523# | 105/80 | 18/14 | 12 | 15 | 526# | 200 | 20 | 15 | 30 |
21 | 539# | 150 | 150 | 70 | 1275 | 429# | 69 | 22 | 11 | 12 |
22 | 575# | 200 | 100 | 40 | 600 | 591# | 313 | 45 | 30 | 335 |
23 | 606# | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 7.5 | 614# | 120 | 83 | 53 | 385 |
24 | 630# | 160 | 160 | 50 | 1015 | 636# | 50 | 40 | 20 | 27 |
25 | 643# | 170 | 170 | 27 | 370 | 673# | 75 | 15 | 10 | 6 |
26 | 678# | 190 | 190 | 80 | 2430 | 689# | 101.6 | 38.1 | 21.08 | 58 |
27 | 695# | 200 | 200 | 50 | 1620 | 707# | 114.3 | 76.2 | 9.6 | 470 |
28 | 644# | 120 | 80 | 22 | 160 | 662# | 64 | 64 | 60 | 210 |
29 | 718# | 90 | 17 | 11.5 | 9 | 724# | 120 | 30 | 20 | 48 |
30 | 728# | 100 | 35 | 15 | 35 | 747# | 50 | 12 | 10 | 3 |
31 | 776# | 64 | 38 | 20 | 34 | 791# | 48 | 30 | 24 | 16 |
32 | 796# | 88.9 | 88.9 | 44.45 | 260 | 803# | 130 | 80 | 15 | 97 |
33 | 799# | 188 | 140 | 42 | 850 | 822# | 110 | 70 | 35 | 180 |
34 | 825# | 50 | 29 | 28 | 30 | 829# | 300 | 65 | 30 | 460 |
35 | 837# | 300 | 60 | 30 | 410 | 838# | 108 | 45 | 19 | 68 |
36 | 849# | 150 | 15 | 10 | 12 | 871# | 76 | 76 | 21 | 46 |
37 | 879# | 83 | 52 | 6.5 | 17 | 886# | 130 | 90 | 140 | 1300 |
38 | 889# | 100 | 100 | 27 | 180 | 890# | 120 | 60 | 25 | 135 |
39 | 906# | 206.38 | 152.4 | 133.35 | 3560 | 907# | 165.1 | 111.76 | 104.78 | 1560 |
40 | 910# | 50.8 | 50.8 | 6 | 8 | 916# | 150 | 65 | 19 | 140 |
41 | 918# | 250 | 200 | 100 | 4300 | 919# | 200 | 150 | 100 | 2500 |
42 | 920# | 170 | 170 | 100 | 2400 | 921# | 190 | 190 | 100 | 3000 |
43 | 959# | 300 | 220 | 70 | 3950 | 966# | 160 | 47 | 23.5 | 115 |
44 | 978# | 65 | 30 | 17 | 21 | 989# | 50 | 12 | 9 | 2.5 |
45 | 990# | 70 | 14 | 10 | 5 | 992# | 62 | 22 | 16 | 15 |
46 | A20# | 83 | 12.7/11.7 | 4.5 | 5 | 805# | 13 | 13 | 8 | 0.6 |
47 | A39# | 18 | 100 | 10 | 9 | A51# | 190 | 190 | 50 | 1460 |
48 | A52# | 65 | 65 | 30 | 90 | A59# | 100 | 45 | 19 | 60 |
49 | A92# | 95 | 48 | 74 | 215 | A93# | 107 | 60 | 69 | 330 |
50 | A94# | 150 | 80 | 55 | 450 | A95# | 250 | 200 | 120 | 5240 |
51 | B18# | 220 | 45 | 50 | 330 | B19# | 54 | 38 | 20 | 25 |
52 | B23# | 40 | 30 | 6 | 5 | B34# | 15 | 8 | 100 | 5.5 |
53 | B71# | 40 | 100 | 20 |
| B72# | 58 | 145 | 29 |
|
54 | B90# | 125 | 125 | 85 |
| B96# | 105 | 22 | 14.5 |
|
55 | B99# | 70 | 70 | 30 |
| C07# | 125 | 60 | 20 |
|
56 | C09# | 137 | 27 | 21 |
| C34# | 250 | 250 | 50 |
|
57 | C75# | 140 | 140 | 60 |
| C81# | 100 | 14 | 12 |
|
58 | C84# | 150 | 150 | 95 |
| C88# | 75 | 50 | 11 |
|
59 | D12# | 50 | 12 | 10 |
| D13# | 75 | 15 | 10 |
|
60 | D14# | 90 | 17 | 11.5 |
| 801# | 55/45 | 13 | 9/2 |
|
61 | D37# | 205 | 100 | 300 |
| D54# | 120 | 30 | 15 |
|
アルミナセラミック性能指標(漏洩率の修正に関するお知らせ)
いいえ。 | 財産 | ユニット | アルミナ |
1 | アル2の3 | % | しーっ99.3 |
2 | ない。2 | % | — |
3 | 密度 | グラム/センチメートル3 | 3.88 |
4 | 吸水 | % | 0.01 |
5 | 圧縮強度 |
| 2300 |
6 | 20℃漏れ率 | トル・L/秒 | しーっ10-11=1.33322×10-12良い・メートル3/秒 |
7 | 高温でのねじり | んん | 1600℃で0.2が許容される |
8 | 高温での接合 |
| 1600℃では結合しない |
9 | 熱膨張係数20〜1000℃ | 10ミリメートル-6/℃.m | 8.2 |
10 | 熱伝導率 | ワット/ | 25 |
11 | 電気絶縁強度 | / | 20 |
12 | 20℃直流 絶縁抵抗 | オーム/ | 1014 |
13 | 高温 絶縁抵抗 | 1000℃ MΩ | ≥0.08 |
1300℃ MΩ | ≥0.02 |
14 | 耐熱衝撃性 |
| 1550℃で4回割れなし |
15 | 最高動作温度 | ℃ | 1800 |
16 | 硬度 | モース硬度 | 9 |
17 | 曲げ強度 | ムパ | 350 |

スリップキャスト成形: 準備したスラリーを石膏型に注入し、一定時間放置して石膏型が水分を吸収できるようにします。スラリーは型の内壁に均一な塊を形成します。
射出成形:パラフィンを含むスラリーを一定の温度と圧力で金型に注入し、冷却して固まった後に脱型してセラミック体を作製します。
押し出し成形:長いチューブ製品に適しており、粉末を押し出し機で押し出して成形します。
Q1. アルミナボートるつぼの見積もりを取得するには、どのような情報を提供する必要がありますか?
A1. アルミナボートるつぼの形状、寸法、数量、用途などの仕様を教えてください。
Q2. アルミナボートるつぼボートの寿命はどのくらいですか?
A2. アルミナボートるつぼボートは耐久性に優れており、適切な手入れとメンテナンスを行えば数年間使用できます。
Q3. アルミナボートるつぼボートのリードタイムはどれくらいですか?
A3. リードタイムは必要なサイズと数量によって異なります。

1. ご質問やご不明な点がございましたら、ご連絡ください。できるだけ早く対応させていただきます。
2. その他のご満足については、当社のサービスをさらに向上させるためにフィードバックをお送りください。
